
| Song Title | Lyrics | Music | Arrangement | Artist | Day | Time | Disc | Album Title |
Pro.No. | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライブ I GIVE UP | クニ河内 | トメ北川 後藤次利 |
トランザム | トランザム | 74.6.5 | 3.51 | LP | トランザム | ETP-85003 | EXPRESS |
| みの虫くん DEAR MR. MINOMUSHI | クニ河内 | 石間秀機 後藤次利 |
トランザム | トランザム | 3.24 | |||||
| トランザム TRANZAM | . | チト河内 トランザム |
トランザム | トランザム | ||||||
| WA-KAH! CHICO | サディスティックス | サディスティック・ミカ・バンド | サディスティック・ミカ・バンド | 75.11.5 | 3.57 | LP | HOT! MENU | DTP-72099 | EXPRESS | |
| オキナワBOOGALOO | サディスティックス | 後藤次利 | サディスティック・ミカ・バンド | サディスティック・ミカ・バンド | 3.01 | |||||
| ファンキーMAHJANG | 高橋幸宏 | サディスティックス | サディスティックス | サディスティック・ミカ・バンド | 4.41 | |||||
| Koola | 高橋幸宏 | 後藤次利 | サディスティックス | Tan Tan ノブ サディスティックス |
77.6.25 | 2.15 | LP | サディスティックス | VIH-6003 | invitation |
| Cobra Twist | サディスティックス | サディスティックス | サディスティックス | 1.50 | ||||||
| Kannst du Jodeln?(ヨーデルが出来るかい) 海のお兄さん | 高橋幸宏 | 後藤次利 | B.S.A. 後 藤 次 利 サディスティックス |
灰田勝彦 サディスティックス |
1.48 | |||||
| THE TOKYO TASTE | 高橋幸宏 | 高橋幸宏 後藤次利 |
サディスティックス | Alex Raji サディスティックス |
77.6.25 | 3.40 | LP | サディスティックス | VIH-6003 | invitation |
| IT'S ME…IT'S YOU | Chris Mosdell 高橋ユキヒロ |
後藤次利 | C.A.高橋ユキヒロ 後藤次利 |
ラジ | 77.9.21 | 4.30 | LP | Heart to Heart | 25AH295 | CBS/SONY |
| さらさらの町 | 来生えつ子 | 後藤次利 | S.A.萩田光雄 後藤次利 |
ラジ | 3.40 | |||||
| 素敵なフィーリング | 竜真知子 | 後藤次利 | C.A.高橋ユキヒロ 後藤次利 |
ラジ | 4.15 | |||||
| クラウディ,クラウディ | 竜真知子 | 後藤次利 | 後藤次利 | シモンズ | 78.6.20 | 4.12 | EP | 水の影 | ETP-10431 | EXPRESS |
| サマー・フェスティバル | 小林和子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 木之内みどり | 78.7.25 | 5.06 | LP | 苦いルージュ | NF-6013 | NAV |
| NO,NO,NO | 小林和子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 木之内みどり | 4.13 | |||||
| NAO | 後藤次利 | 後藤次利 | サディスティックス | 78.8.25 | 7.48 | LP | WE ARE JUST TAKING OFF | VIH-6026 | invitation | |
| ON THE SEASHORE | 高橋幸宏 | 後藤次利 | 後藤次利 | 桑名晴子 サディスティックス |
6.11 | LP | ||||
| 冬の肖像 | 竜真知子 | 後藤次利 | 坂本龍一 後藤次利 |
ラジ | 78. | 4.50 | EP | 冬の肖像 | 06SH423 | CBS/SONY |
| 優しい関係 | 来生えつ子 | 後藤次利 | 坂本龍一 後藤次利 |
ラジ | 4.14 | |||||
| Gotta Give In | Marci Sutin | 後藤次利 | 後藤次利 | 斎藤ノブ & His Friends | 79.2. | 4.54 | EP | 黄色いさくらんぼ | LX-91-A | BLOW UP |
| Virgin Territory | 斎藤ノブ 後藤次利 |
斎藤ノブ 後藤次利 |
斎藤ノブ | 79.2.25 | 2.40 | LP | Virgin Territory | LX-7060-A | BLOW UP | |
| 夜間飛行 | 八神純子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 八神純子 | 79.4.5 | 6.24 | LP | 素顔の私 | DSF-5014 | discomate |
| TV SHOW | Vinyl | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 79.4.25 | 5.14 | LP | ミスター・ベースマン | VIH-6043 | invitation |
| SOMETHING NEW | Casey David Rankin | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.18 | |||||
| A SONG FOR MY SHOES | Casey David Rankin | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 6.33 | LP | ||||
| Birthday Party | C.D.Rankin | 後藤次利 | 松原正樹 | 松原正樹 | 79.5.25 | 5.21 | LP | テイク・ア・ソング | SJX-20131 | Victor |
| サマー・メランコリー | 有川正沙子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 秋ひとみ | 79.6.25 | 4.25 | EP | サマー・メランコリー | UC-87 | Union |
| A BOY | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 大滝裕子 | 79.7.21 | 4.00 | EP | A BOY | 06・5H-16 | EPIC/SONY |
| マネキン・ドール | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | 東寿明 | 79.7.25 | 3.42 | EP | マネキン・ドール | L-311W | pioneer |
| グッバイ・スージー | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | 東寿明 | 4.03 | |||||
| 青春メモリー | 山下史 | 後藤次利 | 後藤次利 | 石野真子 | 79.8.25 | 4.01 | LP | MAKOV | SJX-20144 | Victor |
| サマー・トリップ | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | 東寿明 | 79.8. | 4.10 | LP | アスファルト・モーニング | L-10153 | pioneer |
| アイ・セイ・グッドバイ | 島エリナ | 後藤次利 | 松井忠重 | 桜田淳子 | 79.9.5 | LP | パーティー・イズ・オーバー | SJX-20151 | Victor | |
| 怒れ兄弟! | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利Band | 79.10.25 | EP | 怒れ兄弟! | VIH-1066 | invitation | ||
| 1999 | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利Band | EP | ||||||
| サヨナラMr.J.J. | 竜真知子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 多岐川裕美 | 79.10. | 3.52 | LP | 小夜 | VIH-6054 | invitation |
| 夢売り娘 | 吉岡治 | 後藤次利 | 後藤次利 | 多岐川裕美 | 4.01 | |||||
| ミュータント | 門谷憲二 | 後藤次利 | 後藤次利 | 沢田研二 | 79.11.25 | 4.42 | LP | トキオッ | MR3210 | Polydor |
| 背中から抱きしめて | 康珍化 | 後藤次利 | 後藤次利 | チェリッシュ | 79.12.1 | 4.01 | LP | ブルー・マジック | SJX-20164 | Victor |
| 12時前に帰りたい | 康珍化 | 後藤次利 | 後藤次利 | チェリッシュ | 4.05 | |||||
| アップル・シティ | 大川茂 | 後藤次利 | 後藤次利 | 高橋真梨子 | 80.1.21 | 4.56 | LP | サニー・アフタヌーン | VIH-6064 | invitation |
| バタフライ | 康珍化 | 後藤次利 | 後藤次利 | 大滝裕子 | 80. | 3.38 | EP | ミリオン・キッス | 06・5H-27 | EPIC/SONY |
| ヒラ ヒラ! | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 大滝裕子 | 80.3.21 | 3.46 | LP | ミリオン・キッス | 25・3H-13 | EPIC/SONY |
| クレイジー・マン | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 大滝裕子 | LP | |||||
| 愛のコザック | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 大滝裕子 | 3.19 | LP | ||||
| 後藤次利 | 後藤次利 | 中島みゆき | 80.4.5 | 1.10 | LP | 生きていてもいいですか | C25A0089 | AARD VARK | ||
| シルエット | 八神純子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 八神純子 | 80.4.21 | 5.06 | LP | Mr.メトロポリス | DSF-5017 | discomate |
| SAVANNA MIDNIGHT | 岡田冨美子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 小柳ルミ子 | 80.4.25 | 5.10 | LP | 来夢来人 | SM25-5050 | SMS |
| レース編み | 岡田冨美子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 小柳ルミ子 | 4.32 | |||||
| ホワイト・ローズ | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 小原ロコ | 80. | 3.54 | EP | 恋のキューティー・ベル | VIHX-1505 | invitation |
| 香港A型の風邪 | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 後藤次利 | 高橋洋子 | 80. | 3.43 | LP | シルエット | VIH-28003 | invitation |
| プラス20才 | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 後藤次利 | 高橋洋子 | 3.57 | |||||
| BEYOND THE END MARK | 杉山恒太郎 | 後藤次利 | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | 80.7.21 | 4.27 | LP | ビヨンド・ザ・エンド・マーク | VIH-28007 | invitation |
| G | 後藤次利 | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | 7.24 | ||||||
| GANG &GAL | 今野雄二 | 後藤次利 | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | 2.36 | LP | ||||
| FLAP JACK | GOTO'S TEAM | 田代マキ 後藤次利 |
GOTO'STEAM | GOTO'S TEAM | 3.32 | |||||
| けっこうSEXY BOY | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | 4.15 | ||||||
| RETURN | 後藤次利 | GOTO'S TEAM | GOTO'S TEAM | 1.30 | ||||||
| マダムX | 浅野裕子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 沢田研二 | 80.7.21 | 5.41 | LP | バッド・チューニング | 28MX1005 | Polydor |
| 愛のたずねびと | 竜真知子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 石川ひとみ | 80.10. | 4.34 | LP | INSIDE/OUTSIDE | C28A0119 | NAV |
| KISS ME QUICK! | 島武実 | 後藤次利 | 後藤次利 | セーラ | 80. | 3.41 | EP | KISS ME QUICK! | FS-2189 | Philips |
| BEFORE | 島武実 | 後藤次利 | 後藤次利 | セーラ | 4.53 | |||||
| グッドバイ・ヴァージンロック | 岡田冨美子 | 後藤次利 | 後藤次利 | Bloody Mary | 80.11. | 3.59 | EP | グッドバイ・ヴァージンロック | AK-744-J | Jane |
| RECORDER SONATA | 金井夕子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 金井夕子 | 81.2. | 4.26 | LP | ecran | C28A0138 | canyon |
| ラ・ロンド | ちあき哲也 | 後藤次利 | BloodyMary 後藤次利 |
Bloody Mary | 81.3.25 | 3.51 | LP | ブラディ・メリー | AF-7035-J | Jane |
| シンデレラ・ハイ | ちあき哲也 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Bloody Mary | 4.02 | |||||
| 魔女伝説 | 岡田冨美子 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Bloody Mary | 5.12 | |||||
| ソドム天国 | ちあき哲也 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Bloody Mary | 4.42 | |||||
| 地球をこわせ | 岡田冨美子 | 後藤次利 | Bloody Mary 後 藤 次 利 | Bloody Mary | 4.18 | |||||
| ミッドナイト・サーカス | 岡田冨美子 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Bloody Mary | 81.4. | 4.01 | EP | ヴードゥ・チャイル | AH-37-J | Jane |
| ショックン・ロール・サマー | 岡田冨美子 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Bloody Mary | 81.7. | 3.37 | EP | ショックン・ロール・サマー | AH-83-J | Jane |
| 雨のクラッシュ・ナイト | 後藤次利 | 葛西隆能 | キャデラック・スリム | キャデラック・スリム | 81.9. | EP | 雨のクラッシュ・ナイト | 7K-33 | FORLIFE | |
| シンプル・ペイン | 一條諦輔 | 後藤次利 | 後藤次利 | Bloody Mary | 81.10. | 3.52 | EP | シンプル・ペイン | AH-124-J | Jane |
| パズル・ヌーン | 来生えつこ | 後藤次利 | 井上鑑 | ラジ | 81. | 4.22 | EP | ブラック・ムーン | 07SH1080 | CBS/SONY |
| Stand up! | 葛西隆能 | 葛西隆能 後藤次利 |
キャデラック・スリム | キャデラック・スリム | 81.11. | 3.48 | LP | FLASH | 28K-34 | FORLIFE |
| Joke | 砂川 宏 | 後藤次利 | Bloody Mary 後藤次利 |
Blood Mary | 81.11. | 3.56 | LP | Help! | AF-7092-J | Jane |
| ラヴ・イズ・フォー・オール・シーズンズ | リンダ・ヘンリック | 後藤次利 | 後藤次利 | INPUTS/カオル | 82.1.10 | 4.54 | EP | ラヴ・イズ・フォー・オール・シーズンズ | K07S-259 | King |
| ロンリー・ロード | 後藤次利 | 後藤次利 | INPUTS | 5.13 | ||||||
| シークレット・ラブ | 八神純子 竜真知子 |
後藤次利 | 後藤次利 | 八神純子 | 82.2.5 | LP | 夢見る頃を過ぎても | DSF-8011 | discomate | |
| 99% I LOVE YOU | ちあき哲也 | 後藤次利 | 後藤次利 | 影山ヒロノブ | 82.3.1 | 3.35 | EP | TRY ME | CMA-2022 | CLIMAX |
| アルフィー | 神田広美 | 後藤次利 | 後藤次利 | 速水陽子 | 82.3. | 4.50 | EP | やっぱり | AH-179 | Columbia |
| わがまま | 糸井重里 | 後藤次利 | 後藤次利 | 前川 清 | 82.11.21 | 3.28 | LP | Kiyoshi | RHL-8809 | Another |
| 真夜中のジプシー | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | 宮本典子 | 82.12. | 4.37 | LP | SHOCK | 28P-45 | Casablanca |
| 遅すぎたシンデレラ | 翔 | 後藤次利 | 後藤次利 | 紅麗威甦 | 83.2.21 | 2.47 | LP | ヨ・ロ・シ・ク参 | AF-7180-Y | 嵐 |
| 弱虫小僧 | 嵐ヨシユキ | 後藤次利 | 後藤次利 | 紅麗威甦 | 2.36 | LP | ||||
| 愛のランナー | 崎南海子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 原久美子 | 83.3.1 | EP | 愛のランナー | 10076-07 | VAP | |
| き・ら・め・く・つ・ま・さ・き | 崎南海子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 原久美子 | ||||||
| 女優 | 売野雅勇 | 後藤次利 | 後藤次利 | 麗灑 | 83.3.1 | 3.36 | LP | 薫婬蝿に | 28TR-2017 | 嵐 |
| SONGS | 売野雅勇 | 後藤次利 | 後藤次利 | 麗灑 | 4.15 | |||||
| 「ダイエットはおはやめに」−”たまえの観察日記”より− | 永井準 | 後藤次利 | 後藤次利 | わらべ | 83.3.5 | 3.12 | CT | めだかの兄妹(ぬりえ付) | 29C-1 | FORLIFE |
| ついてnightナイト | 吉見佑子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 吉見佑子 | 83.3.25 | 3.30 | EP | ついてnightナイト | S07N-1010 | LONDON |
| メロドラマは純愛で | 吉見佑子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 吉見佑子 | 4.50 | |||||
| エトランゼ | 下成佐登子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 下成佐登子 | 83.4.21 | 4.12 | LP | ウィークエンド | SJX-30190 | Victor |
| Cat's Eye | 松井五郎 | 後藤次利 | 後藤次利 | 下成佐登子 | 3.49 | |||||
| 真夏の一秒 | 伊達歩 | 後藤次利 | 後藤次利 | 近藤真彦 | 83.4.27 | EP | 真夏の一秒 | RHS-97 | RCA | |
| 時を泳いで | 菊地真美 | 後藤次利 | 後藤次利 | サーカス | 83.4. | EP | 風のメルヘン | 10077-07 | VAP | |
| 「ダイエットはおはやめに」−”たまえの観察日記”より− | 永井準 | 後藤次利 | 後藤次利 | わらべ | 83. | 3.12 | CT | めだかの兄妹 | 28C-30 | FORLIFE |
| すっぱい失敗 | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | ソフトクリーム | 83.5.21 | 2.57 | EP | すっぱい失敗 | 7K-97 | FORLIFE |
| 世紀末の少女 | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | ソフトクリーム | 3.42 | |||||
| ♂・♀・Kiss | 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | 松本明子 | 83.5.21 | 3.57 | EP | ♂・♀・Kiss | 10085-07 | VAP |
| 考えさせてDandy | 篠塚満由美 | 後藤次利 | 新川博 | 宮崎美子 | 83.5.21 | 3.56 | LP | 美子 | SJX-30204 | Victor |
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next