
| Song Title | Lyrics | Music | Arrangement | Artist | Day | Time | Disc | Album Title |
Pro.No. | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWAKENING | 松井五郎 | 後藤次利 | 後藤次利 | カルメン・マキ | 98.8.26 | 5.04 | CA | SPLIT | PICL-1171 | pioneer LDC |
| 男に子供が産めるわけじゃない | 秋元康 | 後藤次利 | CHOKKAKU | 室井滋 | 98.9.2 | 4.52 | CS | 男に子供が産めるわけじゃない | PHDL-1152 | Mercury |
| 叫び | 秋元康 | 後藤次利 | 田原音彦 後藤次利 | 野猿 | 98.9.17 | 4.58 | CS | 叫び | AVDD-20271 | avex trax |
| ROSE | 秋元康 | 後藤次利 | 田原音彦 後藤次利 | 野猿 | 4.40 | |||||
| ロンリーバス | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | なんじゃ! | 98.9.23 | 4.21 | CS | ロンリーバス | TKDA-71452 | 徳間ジャパン |
| Cloud | GARDEN | 後藤次利 | 後藤次利 | なんじゃ! | 5.41 | |||||
| Dreamcast | 秋元康 | 後藤次利 | PRIVATEER | 湯川専務 | 98.11.25 | 4.12 | CS | Dreamcast | CODA-50021 | Columbia |
| 噂のドリームキャスト | 秋元康 | 後藤次利 | PRIVATEER | 湯川専務 | 3.13 | |||||
| 扉 | 松井五郎 | 後藤次利 | 本間昭光 後藤次利 | 秋本祐希 | 98.12.9 | 5.16 | CA | Holiday | TOCT-22003 | M's PLACE |
| SNOW BLIND | 秋元康 | 後藤次利 | 田原音彦 後藤次利 | 野猿 | 98.12.16 | 5.17 | CS | SNOW BLIND | AVDD-20298 | avex trax |
| CHASER | 秋元康 | 後藤次利 | 田原音彦 後藤次利 | 野猿 | 4.34 | |||||
| Be cool! | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 99.2.24 | 4.55 | CS | Be cool! | AVCD-11692 | avex trax |
| We're the "YAEN" | 石橋貴明 木梨憲武 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.02 | |||||
| おまえがいれば −You are my only……− | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 99.3.10 | 5.43 | CA | STAFF ROLL | AVCD-11692 | avex trax |
| Time has gone. | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.48 | |||||
| Freedom machine | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 3.03 | |||||
| SOMEDAY | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.45 | |||||
| Every war Every fight | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.44 | |||||
| 孤独に一番近い場所 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.51 | |||||
| 風よ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.23 | |||||
| KONOMAMAZUTTO(ITSUKA FUTARIDE) | 木梨憲武 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.33 | |||||
| ヒスイ海岸 | 秋元康 | 後藤次利 | 岸村正実 | きときと | 99.4.1 | 6.01 | MS | ヒスイ海岸/五色石 | COCA-50071 | HEAT WAVE |
| 五色石 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 | 武島秀子 | 5.53 | |||||
| ざわめき | 中山加奈子 | 後藤次利 | 後藤次利 | 吉野紗香 | 99.4.21 | 4.28 | CS | ざわめき | PCDA-01150 | canyon |
| 真夜中のチョコレート | 伊藤緑 | 後藤次利 | 後藤次利 | 吉野紗香 | 4.48 | |||||
| きみまちざか | 秋元康 | 後藤次利 | 岩崎元是 | 草飼洋幸 石成彩 | 99.6.19 | 4.55 | CS | きみまちざか/ふぐ温泉 | CODA-50096 | HEAT WAVE |
| ふぐ温泉 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 佐藤京子 | 4.00 | |||||
| 終電 何時? | 秋元康 | 後藤次利 | 竜崎孝路 | 田川寿美 山川豊 | 99.6.30 | 3.30 | CS | 終電 何時? | CODA-1756 | Columbia |
| Empty −さみしさが見る夢− | 中山加奈子 | 後藤次利 | backing vox 坪倉唯子 後藤次利 | 吉野紗香 | 99.7.16 | 5.32 | CS | Empty −さみしさが見る夢− | PCDA-01181 | canyon |
| CUTE | 北原浩通 | 後藤次利 | 後藤次利 | 吉野紗香 | 4.46 | |||||
| 自転車なんだよ 人生は | 伊藤洋介 | 後藤次利 | 後藤次利 | 東京プリン | 99.7.23 | 3.45 | CS | 自転車なんだよ 人生は | AVDD-20319 | えんかいえいべっくす |
| You're my only…… 〜シェンムーのささやき〜 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Kuming | 99.8.4 | 4.31 | CS | You're my only…… 〜シェンムーのささやき〜 | MVDH-9019 | Universal Victor |
| YOKOSUKA | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Kuming | 4.45 | |||||
| Selfish | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 99.8.4 | 5.00 | CS | Selfish | AVDD-20338 | avex trax |
| あれから | 秋元康 | 後藤次利 | 田原音彦 後藤次利 | 野猿 | 4.51 | |||||
| オリーブの伝説 | 秋元康 | 後藤次利 | C.A.岩崎元是 後藤次利 | 藤村陽子とPINKMOON | 99.8.21 | 4.40 | CS | オリーブの伝説/もじけた夏 | CODA-50138 | HEAT WAVE |
| もじけた夏 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Soul Noker | 4.26 | |||||
| 耳をすまして | みやむらゆうこ | 後藤次利 | 後藤次利 | 須藤温子 | 99.8.25 | 5.15 | CS | 耳をすまして | CODA-50135 | HEAT WAVE |
| 魔法の笑顔 | みやむらゆうこ | 後藤次利 | 後藤次利 | 須藤温子 | 4.42 | |||||
| Return | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 副島達明 安島克行 | 99.10.21 | 4.38 | CS | Return/すねぼんさん | CODA-50180 | HEAT WAVE |
| すねぼんさん | 秋元康 | 後藤次利 | C.A.岩崎元是 後藤次利 | 松尾美玲 | 5.43 | |||||
| 僕の名前を知ってるかい? | 杉山和典 | 杉山和典 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤喜男と悪いお友達 | 99.11.3 | 3.24 | CS | 僕の名前を知ってるかい? | MVDH-9020 | Universal Victor |
| 永遠のアリサ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤喜男と悪いお友達 | 3.34 | |||||
| 夜空を待ちながら | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 99.11.10 | 5.24 | CS | 夜空を待ちながら | AVDD-20347 | avex trax |
| 夜更けのanimal | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.38 | |||||
| BOOTY BOOTY 〜SECOND BIRTHDAY〜 | Banana Ice 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | LOCOガール | 99.11.27 | 4.37 | CS | BOOTY BOOTY 〜SECOND BIRTHDAY〜 | MJDJ-20001 | Marvelous |
| N・DA | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | GRACE | 99.12.18 | 5.02 | CS | N・DA/切ない果実 | CODA-50207 | HEAT WAVE |
| 切ない果実 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | AMOUR | 5.03 | |||||
| First impression | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 feat. CA | 00.2.2 | 4.50 | MS | First impression | AVCD-30086 | avex trax |
| 泳げない魚 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 feat. CA | 5.13 | |||||
| TODAY | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 feat. CA | 4.47 | |||||
| Heaven's Rule | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 00.3.1 | 4.21 | CA | evolution | AVCD-11772 | avex trax |
| Paining rain | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 9.17 | |||||
| Dreamin' | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 feat. CA | 5.19 | |||||
| 悲しみは永遠じゃない | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.42 | |||||
| 無血のRevolution | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.02 | |||||
| Oh My Blood! | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 3.22 | |||||
| 充実の地平線 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.02 | |||||
| Love is Ghost | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.13 | |||||
| Farewell night | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.21 | |||||
| なんでやねんのブルース | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 松村匠 | 4.37 | |||||
| 真珠のように | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Laperla | 00.4.21 | 5.07 | MS | 真珠のように/落花生のうた/桜島 | CODA-50512 | HEAT WAVE |
| 落花生のうた | 秋元康 | 後藤次利 | C.A.浜野和子 後藤次利 | ばんじィD | 4.54 | |||||
| 桜島 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Protein | 4.37 | |||||
| あの日のインターチェンジ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 24carat | 00.4.21 | 4.24 | CS | あの日のインターチェンジ | CRDP-230 | CROWN |
| デイゴの花 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Lia | 00.5.24 | 4.34 | CS | デイゴの花 | CRDP-232 | CROWN |
| Chicken guys | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 00.5.31 | 4.59 | MS | Chicken guys | AVCD-30109 | avex trax |
| Money | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 5.04 | |||||
| Last Love | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.52 | |||||
| ここで生まれて | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Herb 2 Candy | 00.6.21 | 4.13 | CS | ここで生まれて | CRDP-233 | CROWN |
| しゃんとせえ! | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 浜田健彦 | 00.7.26 | 4.55 | CS | しゃんとせえ! | CRDP-234 | CROWN |
| 千波湖 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 片根智恵 加藤木章江 | 00.8.23 | 4.50 | CS | 千波湖 | CRDP-235 | CROWN |
| 太陽の化石 | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 00.10.12 | 6.01 | MS | 太陽の化石 | AVCD-30127 | avex trax |
| Ash | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.46 | |||||
| 青い森 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Snowball | 00.10.25 | 4.55 | CS | 青い森 | CRDP-236 | CROWN |
| NAGARA RIVER | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | gift | 00.12.6 | 4.51 | CS | NAGARA RIVER | CRDP-237 | CROWN |
| からしれんこんの野望 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | カズ&鉄 | 01.1.1 | 3.45 | MS | からしれんこんの野望 | CRCP-59 | CROWN |
| star | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | yaen front4men feat.saki | 01.1.24 | 5.07 | MS | star | AVCD-30179 | avex trax |
| wanna be | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | yaen front4men feat.saki | 5.07 | |||||
| dear | 小林紗貴 新堂敦士 | 後藤次利 | 後藤次利 | yaen front4men feat.saki | 5.14 | |||||
| 忘れじの桜杉 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | IROHA | 01.2.7 | 4.27 | MS | 忘れじの桜杉 | CRCP-60 | CROWN |
| こめら | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | HAPPY ISLAND | 01.2.21 | 5.23 | MS | こめら | CRCP-61 | CROWN |
| Fish Fight! | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 01.2.28 | 3.35 | MS | Fish Fight! | AVCD-30204 | avex trax |
| Slave | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.51 | |||||
| 関東裸会の唄 | 橋貴 | 後藤次利 | 後藤次利 | 関東裸会三羽烏 | 01.3.14 | 4.07 | MS | 関東裸会の唄 | AVCD-30221 | avex trax |
| 関東裸会音頭 | 橋貴 | 後藤次利 | 後藤次利 | 関東裸会三羽烏 | 3.34 | |||||
| Move wave | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 01.3.14 | 4.31 | CA | 撤収 | AVCD-11901 | avex trax |
| Anywhere | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 2.48 | |||||
| 俺たちの船出 〜Adventure〜 | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 3.07 | |||||
| Thank you | 秋元康 | 後藤次利 | H.A.村田陽一 後藤次利 | 野猿 | 5.03 | |||||
| Dear friend | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 野猿 | 4.20 | |||||
| とぜんなかのムツゴロウ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 坂井良知 | 01.4.25 | 4.25 | MS | とぜんなかのムツゴロウ | CRCP-63 | CROWN |
| 路傍の石になりたい | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ON THE WITHER LAWN | 01.5.23 | 4.03 | MS | 路傍の石になりたい | CRCP-64 | CROWN |
| 琵琶湖の2人 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | メリーフェローズ | 01.6.21 | 5.06 | MS | 琵琶湖の2人 | CRCP-69 | CROWN |
| 賞味期限の恋だから | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 田中弘幸 | 01.7.25 | 4.46 | MS | 賞味期限の恋だから | CRCP-72 | CROWN |
| シマフクロウ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | LEAD | 01.8.22 | 4.36 | MS | シマフクロウ | CRCP-76 | CROWN |
| STRANGE WISH | 白倉由美 | ルーシー・モノストーン 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 01.8.29 | 4.33 | CA | ロリータの温度 | KICS-827 | King |
| Strange New World(LOLITA℃ Version) | ルーシー・モノストーン | ルーシー・モノストーン 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.41 | |||||
| ヨハネの手紙 | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.33 | |||||
| 世界が文学ならいいのに | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 5.59 |
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next