
| Song Title | Lyrics | Music | Arrangement | Artist | Day | Time | Disc | Album Title |
Pro.No. | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うしなう | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 01.8.29 | 6.11 | CA | ロリータの温度 | KICS-827 | King |
| 福音のメッセージ | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 5.54 | |||||
| Trust No One | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.18 | ||||||
| 葡萄姫 | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.32 | |||||
| A sweet kidnapper that here and gone | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 5.20 | |||||
| 幸福な無名時代(Love Version) | 白倉由美 | ルーシー・モノストーン 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.13 | |||||
| ラジオ・キッス(Sweet Version) | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 5.25 | |||||
| 君を守るために僕は夢を見る(MPD Version) | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 4.58 | |||||
| オライノエ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 尾川馨 | 01.9.21 | 4.22 | MS | オライノエ | CRCP-78 | CROWN |
| 路傍 | Will Call | 後藤次利 | 後藤次利 | Will Call | 01.9.26 | 5.12 | MS | 路傍 | BVCR-19042 | BMG Funhouse |
| 街 | Will Call | 後藤次利 | 後藤次利 | Will Call | 4.36 | |||||
| おやすみ | Will Call | 後藤次利 | 後藤次利 | Will Call | 3.23 | |||||
| 答-answer is my life- | 橋貴 | 後藤次利 | 後藤次利 | 関東裸会三羽烏 | 01.11.21 | 4.25 | MS | 答-answer is my life- | BVCS-29916 | BMG Funhouse |
| 北松戸ブルース | 橋貴 | 後藤次利 | 後藤次利 | 関東裸会三羽烏 | 3.51 | |||||
| 水仙岬 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 戸田智江 | 01.11.21 | 5.32 | MS | 水仙岬 | CRCP-83 | CROWN |
| ひとりごと | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 下浦ひとみ | 01.12.16 | 5.33 | MS | ひとりごと | CRCP-85 | CROWN |
| Something you left me | PaniCrew(ラップ詞) 森雪之丞 | 後藤次利 | 後藤次利 | PaniCrew | 02.1.30 | 4.26 | CA | Welcome 2 da Dancefilia | COCP-31771 | Columbia |
| あるでないで | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Uzu | 02.2.21 | 4.42 | MS | あるでないで | CRCP-87 | CROWN |
| ずっとキミがすきだった | 渡瀬マキ | 後藤次利 | 後藤次利 | 奥田綾乃 | 02.3.27 | 5.16 | MS | ずっとキミがすきだった | EPCE-5151 | zetima |
| サクラ | 渡瀬マキ | 後藤次利 | 後藤次利 | 奥田綾乃 | 4.34 | |||||
| 出島物語 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | shake | 02.4.5 | 4.04 | MS | 出島物語 | CRCP-89 | CROWN |
| 香林坊節 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 父2 | 02.4.24 | 4.08 | MS | 香林坊節 | CRCP-90 | CROWN |
| Hell^o^/ | KENN KATO Project Babies | 後藤次利 | 小林信吾 | amica | 02.5.22 | 4.52 | MS | Hell^o^/ | COCA-15422 | Total Spectrum |
| 奈良へ | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ハモ・ル・ナラ | 02.5.22 | 4.22 | MS | 奈良へ | CRCP-91 | CROWN |
| Glorious Day | 島谷ひとみ 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 島谷ひとみ | 02.6.12 | 5.34 | CA | シャンティ | AVCD-17095 | avex trax |
| Hold my soul | 渡瀬マキ | 後藤次利 | 後藤次利 | 島谷ひとみ | 02.7.10 | 4.36 | MS | 亜麻色マキシ | AVCD-30382 | avex trax |
| かみなりだんべえ! | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | イナズマ・クローバー | 02.7.24 | 4.41 | MS | かみなりだんべえ! | CRCP-93 | CROWN |
| マシンガンジョー | 吉川晃司 松井五郎 | 吉川晃司 後藤次利 | 吉川晃司 後藤次利 | 吉川晃司 | 02.8.7 | 3.52 | CA | PANDORA | TKCA-72388 | Japan |
| 今日もいい日でよかった。 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Green☆☆leaves | 02.8.21 | 4.39 | MS | 今日もいい日でよかった。 | CRCP-97 | CROWN |
| 思い出の旅人 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | いしだあゆみ | 02.9.1 | 4.33 | CA | いしだあゆみ・これくしょん | COCP-31925〜30 | Columbia |
| 君とここで暮らしたい | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 藤森敬一 | 02.9.21 | 4.41 | MS | 君とここで暮らしたい | CRCP-99 | CROWN |
| お好み焼きファンキーソウル | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | Soul Powers | 02.10.23 | 4.20 | MS | お好み焼きファンキーソウル | CRCP-100 | CROWN |
| stardust | Gross | 後藤次利 | 後藤次利 | 島田麻依子 | 02.11.13 | 5.06 | MS | stardust | AVCD-30400 | avex trax |
| try again | Gross | 後藤次利 | 後藤次利 | 島田麻依子 | 4.46 | |||||
| 歌い継がれるLove song | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 若狭愛 | 02.11.21 | 5.23 | MS | 歌い継がれるLove song | CRCP-505 | CROWN |
| HAMMER | 後藤次利 | 後藤次利 | 山木秀夫 | 02.12.22 | 9.09 | CA | Q | SHCZ-0018 | ZIZO | |
| STUCK | 後藤次利 | 後藤次利 | 山木秀夫 | 4.49 | ||||||
| BEAT JACK | 後藤次利 | 後藤次利 | 山木秀夫 | 5.07 | ||||||
| 雪 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 松木佐和子 | 03.1.22 | 4.41 | MS | 雪 | CRCP-508 | CROWN |
| 世界で一番 広い空 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ラ・プリ | 03.2.21 | 4.58 | MS | 世界で一番 広い空 | CRCP-509 | CROWN |
| Groovy | Gross | 後藤次利 | 後藤次利 | ISSA | 03.5.21 | 5.14 | CA | EXTENSION | AVCT-10127 | avex trax |
| だんだん | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロッカ | 03.5.21 | 4.56 | MS | だんだん | CRCP-514 | CROWN |
| いつでもここで | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | 佐藤昌史 | 03.7.24 | 5.13 | MS | いつでもここで | CRCP-518 | CROWN |
| anyday prologue/epilogue | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 03.9.24 | 3.58 | CA | do not disturb | VITAers-1 | VITAers | |
| do not disturb | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.05 | ||||||
| you can!? | SYN | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.06 | |||||
| humanize | Thomas E. Void | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.26 | |||||
| turn in | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 4.41 | ||||||
| file | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 4.54 | ||||||
| …ever still | SYN | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.23 | |||||
| s.p.s. | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.52 | ||||||
| the prophet | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.24 | ||||||
| there | SYN | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 4.37 | |||||
| いんちゃんほい | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | あいDティーンズ | 03.9.25 | 4.33 | MS | いんちゃんほい | CRCP-523 | CROWN |
| 博多夫婦道 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 | 福*福 | 03.10.1 | 4.34 | MS | 博多夫婦道 | CRCP-524 | CROWN |
| Mapping | 後藤次利 | gym | gym | 03.10.30 | 5.38 | CA | gym | SHCZ-0026 | ZIZO | |
| On Line | 後藤次利 | gym | gym | 5.11 | ||||||
| Fight Money | 後藤次利 | gym | gym | 4.52 | ||||||
| Unknown | 後藤次利 | gym | gym | 3.32 | ||||||
| Deeper | 後藤次利 | gym | gym | 4.22 | ||||||
| Blow | 後藤次利 | gym | gym | 5.46 | ||||||
| Calling | 後藤次利 | gym | gym | 5.36 | ||||||
| Move It | 後藤次利 | gym | gym | 4.58 | ||||||
| Doon-ga | 後藤次利 | gym | gym | 6.09 | ||||||
| 京都の喫茶店 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | みやこもり | 03.11.21 | 3.42 | MS | 京都の喫茶店 | CRCP-527 | CROWN |
| 永遠の風紋 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 | りんりん娘 | 03.12.21 | 5.02 | MS | 永遠の風紋 | CRCP-529 | CROWN |
| 東京タワー | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | HEARTSD | 04.1.21 | 5.38 | MS | 東京タワー | CRCP-530 | CROWN |
| とことん節 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | とことん隊 | 04.1.21 | 4.13 | CA | 全国津々浦々4 | CRCP-20343 | CROWN |
| Blossom | 後藤次利 | 後藤次利 | 大高清美 | 04.1.22 | 5.12 | CA | Frames | SHCZ-0027 | ZIZO | |
| Rain | 後藤次利 | 後藤次利 | 大高清美 | 4.28 | ||||||
| moment in time | 後藤次利 | 後藤次利 | 大高清美 | 5.20 | ||||||
| endmark | 後藤次利 | 後藤次利 | 大高清美 | 4.22 | ||||||
| Super Strawberry Mint Chocolate | 白倉由美 | 後藤次利 | 後藤次利 | ロリータ℃ | 04.2.25 | 4.40 | CA | 白倉由美作品集ベストセレクションシリーズVol.4 | ABCA-5039〜40 | Absord Music Japan |
| 星の降るFerris Wheel | 甲斐よしひろ | 後藤次利 | 富樫明生 | 甲斐よしひろ | 04.9.8 | 4.52 | CA | アタタカイ・ハート | UPCH-1358 | UNIVERSAL |
| Laughing Moon | 後藤次利 | gym | gym | 04.10.25 | 5.31 | CA | Laughing Moon | SHCZ-0030 | ZIZO | |
| Big Fish | 後藤次利 | gym | gym | 4.01 | ||||||
| On The Way… | SYN | 後藤次利 | gym | gym | 4.21 | |||||
| Freaky | 後藤次利 | gym | gym | 4.58 | ||||||
| Shiosai | 後藤次利 | gym | gym | 4.44 | ||||||
| Mountain Beat | 山木秀夫 後藤次利 | gym | gym | 3.14 | ||||||
| Delete | 後藤次利 | gym | gym | 4.27 | ||||||
| The Other Side | Suzi Kim | 後藤次利 | gym | gym | 5.15 | |||||
| Shadow On Shadow | SYN | 後藤次利 | gym | gym | 6.35 | |||||
| The Way I Go | 後藤次利 | gym | gym | 4.41 | ||||||
| not too fast, not too slow | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 04.11.3 | 4.45 | CA | not too fast, not too slow | VITAers-2 | VITAers | |
| hot line | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.37 | ||||||
| bass on bass | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.46 | ||||||
| say you will | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.07 | ||||||
| scan | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.01 | ||||||
| no game | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 4.40 | ||||||
| cool down | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.06 | ||||||
| hater | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 6.18 | ||||||
| alone | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.23 | ||||||
| check your back | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 4.44 | ||||||
| dichotomy | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.04 | ||||||
| starlit | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 5.26 | ||||||
| missing file | 後藤次利 | Non Chords | Non Chords | 04.11.3 | 4.57 | CA | Non Chords | VITAers-3 | VITAers | |
| last mission | 後藤次利 | Non Chords | Non Chords | 5.53 | ||||||
| inner lights | 後藤次利 | Non Chords | Non Chords | 4.22 | ||||||
| back up | 斎藤ノブ 後藤次利 | Non Chords | Non Chords | 5.21 |
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next