
| Song Title | Lyrics | Music | Arrangement | Artist | Day | Time | Disc | Album Title |
Pro.No. | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hereafter | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 04.12.24 | 6.34 | CA | GUESS WHERE I AM | SHCZ-0031 | ZIZO | |
| Prime Number | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 5.20 | ||||||
| Rain Maker | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 5.11 | ||||||
| Final Report | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 6.22 | ||||||
| Guess Where I am | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 5.21 | ||||||
| Small Hours | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 6.52 | ||||||
| Forecaster | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 4.52 | ||||||
| Helicobacter | 矢堀孝一 後藤次利 | 後藤次利 | 矢堀孝一 | 4.23 | ||||||
| GO AHEAD | KAKU | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 05.2.12 | 4.14 | CA | GOLD | OSM | |
| Synmatic Beat | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 5.23 | ||||||
| ID | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 4.38 | ||||||
| moon | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 5.22 | ||||||
| Bass on Bass method | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 4.56 | ||||||
| now & then | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 4.30 | ||||||
| smokey | 後藤次利 | G Groove Project | G Groove Project | 4.27 | ||||||
| ペットボトルマン | 中西弘幸 小椋誠也 宇都直樹 | 後藤次利 | 奥田慎吾 | GO WEST | 05.2.12 | 3.42 | MS | ペットボトルマン | OSM | |
| 笑顔の花 | 小林由子 | 後藤次利 | 結城徹 | GO WEST | 4.58 | |||||
| トランザムU | チト河内 | トランザム | トランザム | トランザム | 05.2.16 | 13.17 | CA | ワンステップ・フェスティバル | JRDF-0008/11 | DEAD FLOWER |
| ROUND7 | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 05.6.1 | CA | Tracing Point | AVCD-17684 | avex trax | ||
| Tracing | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| Nail of Nile | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| Long Time | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| foggy bay | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| tide | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| code 055 | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| poco | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| no good? | Non Chords | Non Chords | Non Chords | |||||||
| IN THE MIRROR | 後藤次利 | gym | gym | 05.10.22 | 6.40 | CA | in the mirror | SHCZ-0033 | ZIZO | |
| WILD WAYS | 後藤次利 | gym | gym | 5.41 | ||||||
| 1952 | 後藤次利 | gym | gym | 6.23 | ||||||
| ROSE | 後藤次利 | gym | gym | 6.36 | ||||||
| BUG | 後藤次利 | gym | gym | 4.24 | ||||||
| STRANGE DREAM | 後藤次利 | gym | gym | 7.03 | ||||||
| Mr. Hunter | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 05.11.2 | 4.24 | CA | Taboo | AVCD-17766 | avex trax | |
| Misty Town | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 4.15 | ||||||
| Hyper Shake | Marvin Dangerfield | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 4.52 | |||||
| Hot Plate Gig | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 3.13 | ||||||
| feel good! | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 5.04 | ||||||
| amour | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 2.52 | ||||||
| RUSH | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 1.59 | ||||||
| freaky weather | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 9.03 | ||||||
| Marie | Non Chords | Non Chords | Non Chords | 7.05 | ||||||
| VIRGIN F | motsu | 後藤次利 | 後藤次利 H.A. 村田陽一 | AAA | 06.1.1 | 4.28 | CA | ATTACK | AVCD-17844 | avex trax |
| magmatic E. | 後藤次利 | WAIP | WAIP | 06.5.10 | 7.01 | CA | visual range | TUTINOK-0001 | TUTINOK | |
| 0930〜du | klammy 後藤次利 | WAIP | WAIP | 5.24 | ||||||
| UBOLUV | 後藤次利 | WAIP | WAIP | 6.43 | ||||||
| WAIP | klammy 後藤次利 | WAIP | WAIP | 2.50 | ||||||
| AKA liquid | 後藤次利 | WAIP | WAIP | 6.37 | ||||||
| Fired | klammy 後藤次利 | WAIP | WAIP | 7.10 | ||||||
| #7 | 後藤次利 | WAIP | WAIP | 5.17 | ||||||
| tearstain | 後藤次利 | WAIP | WAIP | 5.06 | ||||||
| 女の子とLOVE SONG | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 | 中居正広 | 06.7.26 | 7.48 | CA | Pop Up! SMAP | VICL-62111〜2 | Victor Entertainment |
| full of hazards | 後藤次利 | gym | gym | 06.8.30 | 7.28 | CA | full of hazards | SHCZ-0034 | zizo | |
| midnight mail | 後藤次利 | gym | gym | 6.26 | ||||||
| floating sky | 後藤次利 | gym | gym | 5.52 | ||||||
| …wh | 後藤次利 | gym | gym | 6.17 | ||||||
| magulett | 後藤次利 | gym | gym | 6.21 | ||||||
| noe noe | hannon klammy | 後藤次利 | 後藤次利 | hannon | 06.9.21 | 4.53 | MS | noe noe | USCS-001 | US entertainment |
| リオの革命 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | AKB48 | 07.3.7 | 4.14 | CA | TeamA 2nd stage 会いたかった studio recordings | DFCL1352 | DefSTAR |
| 月見草 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | AKB48 | 07.3.7 | 4.39 | CA | TeamA 3rd stage 誰かのために studio recordings | DFCL1353 | DefSTAR |
| 月のかたち | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | AKB48 | 3.46 | |||||
| つよくなーれ | 森浩美 | 後藤次利 | 後藤次利 | 神楽坂明日菜 近衛木乃香 桜咲刹那 |
07.10.24 | 4.14 | MS | つよくなーれ | KICM-3155 | King |
| サイケなハート | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ザ・レインドロップス | 08.5.21 | 3.20 | MS | 忘れもの | VICL-36433 | Victor Entertainment |
| JAM REPORT | 井上鑑 村上秀一 島健 松原正樹 後藤次利 斎藤ノブ 本多俊之 | 村上秀一 井上鑑 | 7(SEVEN) | 08.7.7 | 3.37 | CA | 7(SEVEN) | VIZJ-17 | Victor Entertainment |
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next